Estados UnidosModalidad: Individual - Fem, Equipo - Fem
*
| Data | Hora* | Local | Modalidade | Fase |
| Complejo Deportivo Riocentro | Tenis de Mesa | Grupo A - 1º jornada | ||
| Complejo Deportivo Riocentro | Tenis de Mesa | Grupo A - 2º jornada | ||
| Complejo Deportivo Riocentro | Tenis de Mesa | Cuartos de final | ||
| Complejo Deportivo Riocentro | Tenis de Mesa | Semifinal | ||
| Complejo Deportivo Riocentro | Tenis de Mesa | Final | ||
| Complejo Deportivo Riocentro | Tenis de Mesa | Grupo B - 1º jornada | ||
| Complejo Deportivo Riocentro | Tenis de Mesa | Grupo B - 2º jornada | ||
| Complejo Deportivo Riocentro | Tenis de Mesa | Octavos de final | ||
| Complejo Deportivo Riocentro | Tenis de Mesa | Cuartos de final | ||
| Complejo Deportivo Riocentro | Tenis de Mesa | Semifinal |
| Dia | Hora* | Modalidad | Fase | Resultado | ||
![]() |
Tenis de Mesa | Semifinal | ||||
![]() |
Tenis de Mesa | Cuartos de final | ||||
![]() |
Tenis de Mesa | Octavos de final | ||||
| Tenis de Mesa | Grupo B - 2º jornada | |||||
| Tenis de Mesa | Grupo B - 1º jornada | |||||
![]() |
Tenis de Mesa | Final | ||||
![]() |
Tenis de Mesa | Semifinal | ||||
![]() |
Tenis de Mesa | Cuartos de final | ||||
| Tenis de Mesa | Grupo A - 2º jornada | |||||
| Tenis de Mesa | Grupo A - 1º jornada |