Estados UnidosModalidad: Equipo
*
| Data | Hora* | Local | Modalidade | Fase |
| Complejo Deportivo del Autódromo | Nado Sincronizado | Rotina Técnico | ||
| Complejo Deportivo del Autódromo | Nado Sincronizado | Rotina Técnico | ||
| Complejo Deportivo del Autódromo | Nado Sincronizado | Rotina Libre | ||
| Complejo Deportivo del Autódromo | Nado Sincronizado | Total | ||
| Complejo Deportivo del Autódromo | Nado Sincronizado | Rotina Libre | ||
| Complejo Deportivo del Autódromo | Nado Sincronizado | Total |
| Dia | Hora* | Modalidad | Fase | Resultado | ||
![]() |
Nado Sincronizado | Total | 95.667 | |||
| Nado Sincronizado | Rotina Libre | 48.167 | ||||
![]() |
Nado Sincronizado | Total | 95.500 | |||
| Nado Sincronizado | Rotina Libre | 48.250 | ||||
| Nado Sincronizado | Rotina Técnico | 47.500 | ||||
| Nado Sincronizado | Rotina Técnico | 47,250 |