Estados UnidosModalidad: 50m Libre - Fem, 100m Libre - Masc, 4x100m Libre - Masc
*
| Data | Hora* | Local | Modalidade | Fase |
| Complejo Deportivo del Autódromo | Natación | Bateria 1 | ||
| Complejo Deportivo del Autódromo | Natación | Semifinal 2 | ||
| Complejo Deportivo del Autódromo | Natación | Final | ||
| Complejo Deportivo del Autódromo | Natación | Bateria 2 | ||
| Complejo Deportivo del Autódromo | Natación | Final | ||
| Complejo Deportivo del Autódromo | Natación | Bateria 1 | ||
| Complejo Deportivo del Autódromo | Natación | Semifinal | ||
| Complejo Deportivo del Autódromo | Natación | Final |
| Dia | Hora* | Modalidad | Fase | Resultado | ||
| Natación | Final | 22s49 | ||||
![]() |
Natación | Semifinal | 23s11 | |||
| Natación | Bateria 1 | 22:75 | ||||
![]() |
Natación | Final | 3min16s66 | |||
![]() |
Natación | Bateria 2 | 3min18s19 | |||
![]() |
Natación | Final | 49s59 | |||
![]() |
Natación | Semifinal 2 | 49s48 | |||
![]() |
Natación | Bateria 1 | 49s50 |