Estados UnidosModalidad: 200m Libre - Masc, 4x200m Libre - Masc
*
| Data | Hora* | Local | Modalidade | Fase |
| Complejo Deportivo del Autódromo | Natación | Final | ||
| Complejo Deportivo del Autódromo | Natación | Bateria 3 | ||
| Complejo Deportivo del Autódromo | Natación | Semifinal 2 | ||
| Complejo Deportivo del Autódromo | Natación | Final |
| Dia | Hora* | Modalidad | Fase | Resultado | ||
![]() |
Natación | Final | 1min48s78 | |||
![]() |
Natación | Semifinal 2 | 1min50s21 | |||
![]() |
Natación | Bateria 3 | 1min52s46 | |||
![]() |
Natación | Final | 7min15s00 |