Estados UnidosModalidad: 100m Espalda - Masc, 200m Medley - Masc, 200m Libre - Masc, 400m Medley - Masc, 1500m Libre - Masc, 4x200m Libre - Masc
*
| Data | Hora* | Local | Modalidade | Fase |
| Complejo Deportivo del Autódromo | Natación | Final | ||
| Complejo Deportivo del Autódromo | Natación | Final | ||
| Complejo Deportivo del Autódromo | Natación | Bateria 3 | ||
| Complejo Deportivo del Autódromo | Natación | Bateria 1 | ||
| Complejo Deportivo del Autódromo | Natación | Semifinal | ||
| Complejo Deportivo del Autódromo | Natación | Semifinal | ||
| Complejo Deportivo del Autódromo | Natación | Final | ||
| Complejo Deportivo del Autódromo | Natación | Final | ||
| Complejo Deportivo del Autódromo | Natación | Bateria 3 |
| Dia | Hora* | Modalidad | Fase | Resultado | ||
| Natación | Bateria 3 | 15min34s49 | ||||
![]() |
Natación | Final | 2min00s69 | |||
| Natación | Final | 1min50s49 | ||||
![]() |
Natación | Semifinal | 2min03s81 | |||
![]() |
Natación | Semifinal | 1min51s90 | |||
![]() |
Natación | Bateria 1 | 2min04s56 | |||
![]() |
Natación | Bateria 3 | 1min52s71 | |||
![]() |
Natación | Final | 7min15s00 | |||
![]() |
Natación | Final | 4min17s52 |