Estados UnidosModalidad: 4x200m Libre - Masc
*
| Data | Hora* | Local | Modalidade | Fase |
| Complejo Deportivo del Autódromo | Natación | Final | ||
| Complejo Deportivo del Autódromo | Natación | Bateria 2 | ||
| Complejo Deportivo del Autódromo | Natación | Final | ||
| Complejo Deportivo del Autódromo | Natación | Final |
| Dia | Hora* | Modalidad | Fase | Resultado | ||
![]() |
Natación | Final | 3min34s37 | |||
![]() |
Natación | Final | 3min16s66 | |||
![]() |
Natación | Bateria 2 | 3min18s19 | |||
![]() |
Natación | Final | 7min15s00 |