Estados UnidosModalidad: 200m Libre - Fem, 4x200m Libre - Fem
*
| Data | Hora* | Local | Modalidade | Fase |
| Complejo Deportivo del Autódromo | Natación | Bateria 2 | ||
| Complejo Deportivo del Autódromo | Natación | Final | ||
| Complejo Deportivo del Autódromo | Natación | Bateria 2 | ||
| Complejo Deportivo del Autódromo | Natación | Semifinal 2 | ||
| Complejo Deportivo del Autódromo | Natación | Final |
| Dia | Hora* | Modalidad | Fase | Resultado | ||
![]() |
Natación | Final | 2min00s03 | |||
![]() |
Natación | Semifinal 2 | 2min01s02 | |||
![]() |
Natación | Bateria 2 | 2min02s34 | |||
![]() |
Natación | Final | 8min02s03 | |||
![]() |
Natación | Bateria 2 | 8min05s28 |