Estados UnidosModalidad: 100m Pecho - Fem
*
| Data | Hora* | Local | Modalidade | Fase |
| Complejo Deportivo del Autódromo | Natación | Bateria 3 | ||
| Complejo Deportivo del Autódromo | Natación | Semifinal 2 | ||
| Complejo Deportivo del Autódromo | Natación | Final | ||
| Complejo Deportivo del Autódromo | Natación | Final |
| Dia | Hora* | Modalidad | Fase | Resultado | ||
![]() |
Natación | Final | 4min04s60 | |||
![]() |
Natación | Final | 1min08s49 | |||
![]() |
Natación | Semifinal 2 | 1min10s34 | |||
![]() |
Natación | Bateria 3 | 1min10s35 |