Estados UnidosModalidad: 50m Libre - Masc, 4x100m Libre - Fem
*
| Data | Hora* | Local | Modalidade | Fase |
| Complejo Deportivo del Autódromo | Natación | Bateria 2 | ||
| Complejo Deportivo del Autódromo | Natación | Semifinal 2 | ||
| Complejo Deportivo del Autódromo | Natación | Final | ||
| Complejo Deportivo del Autódromo | Natación | Bateria 2 | ||
| Complejo Deportivo del Autódromo | Natación | Final | ||
| Complejo Deportivo del Autódromo | Natación | Final |
| Dia | Hora* | Modalidad | Fase | Resultado | ||
![]() |
Natación | Final | 4min04s60 | |||
![]() |
Natación | Final | 3min41s97 | |||
![]() |
Natación | Bateria 2 | 3min45s76 | |||
| Natación | Final | 25s63 | ||||
![]() |
Natación | Semifinal 2 | 25s81 | |||
![]() |
Natación | Bateria 2 | 25s74 |