Estados UnidosModalidad: Individual General - Fem, Suelo - Fem, Barra de Equilíbrio - Fem
*
| Data | Hora* | Local | Modalidade | Fase |
| Complejo Deportivo del Autódromo | Gimnasia - Artística | Final | ||
| Complejo Deportivo del Autódromo | Gimnasia - Artística | Final | ||
| Complejo Deportivo del Autódromo | Gimnasia - Artística | Final | ||
| Complejo Deportivo del Autódromo | Gimnasia - Artística | Final | ||
| Complejo Deportivo del Autódromo | Gimnasia - Artística | Final |
| Dia | Hora* | Modalidad | Fase | Resultado | ||
![]() |
Gimnasia - Artística | Final | 15,225 | |||
![]() |
Gimnasia - Artística | Final | 16,150 | |||
![]() |
Gimnasia - Artística | Final | 15,475 | |||
![]() |
Gimnasia - Artística | Final | 61,725 | |||
![]() |
Gimnasia - Artística | Final |