Estados UnidosModalidad: Espada por Equipos - Masc
*
| Data | Hora* | Local | Modalidade | Fase |
| Complejo Deportivo Riocentro | Esgrima | Cuartos de final | ||
| Complejo Deportivo Riocentro | Esgrima | Semifinal | ||
| Complejo Deportivo Riocentro | Esgrima | 3º y 4º lugar | ||
| Complejo Deportivo Riocentro | Esgrima | Cuartos de final | ||
| Complejo Deportivo Riocentro | Esgrima | Semifinal | ||
| Complejo Deportivo Riocentro | Esgrima | Final |
| Dia | Hora* | Modalidad | Fase | Resultado | ||
![]() |
Esgrima | Final | ||||
![]() |
Esgrima | Semifinal | ||||
![]() |
Esgrima | Cuartos de final | ||||
![]() |
Esgrima | 3º y 4º lugar | ||||
| Esgrima | Semifinal | |||||
![]() |
Esgrima | Cuartos de final |