Estados UnidosModalidad: Sable individual - Masc, Sable por Equipos - Masc
*
| Data | Hora* | Local | Modalidade | Fase |
| Complejo Deportivo Riocentro | Esgrima | Octavos de final | ||
| Complejo Deportivo Riocentro | Esgrima | Cuartos de final | ||
| Complejo Deportivo Riocentro | Esgrima | Cuartos de final | ||
| Complejo Deportivo Riocentro | Esgrima | Semifinal | ||
| Complejo Deportivo Riocentro | Esgrima | Final |
| Dia | Hora* | Modalidad | Fase | Resultado | ||
![]() |
Esgrima | Final | ||||
![]() |
Esgrima | Semifinal | ||||
![]() |
Esgrima | Cuartos de final | ||||
| Esgrima | Cuartos de final | |||||
![]() |
Esgrima | Octavos de final |