Estados UnidosModalidad: Florete individual - Masc
*
| Data | Hora* | Local | Modalidade | Fase |
| Complejo Deportivo Riocentro | Esgrima | Grupo C | ||
| Complejo Deportivo Riocentro | Esgrima | Grupo C | ||
| Complejo Deportivo Riocentro | Esgrima | Grupo C | ||
| Complejo Deportivo Riocentro | Esgrima | Grupo C | ||
| Complejo Deportivo Riocentro | Esgrima | Octavos de final | ||
| Complejo Deportivo Riocentro | Esgrima | Cuartos de final | ||
| Complejo Deportivo Riocentro | Esgrima | Semifinal | ||
| Complejo Deportivo Riocentro | Esgrima | Final | ||
| Complejo Deportivo Riocentro | Esgrima | Cuartos de final | ||
| Complejo Deportivo Riocentro | Esgrima | Semifinal | ||
| Complejo Deportivo Riocentro | Esgrima | 3º y 4º lugar |
| Dia | Hora* | Modalidad | Fase | Resultado | ||
![]() |
Esgrima | 3º y 4º lugar | ||||
| Esgrima | Semifinal | |||||
![]() |
Esgrima | Cuartos de final | ||||
![]() |
Esgrima | Final | ||||
![]() |
Esgrima | Semifinal | ||||
![]() |
Esgrima | Cuartos de final | ||||
| Esgrima | Octavos de final | |||||
| Esgrima | Grupo C | |||||
| Esgrima | Grupo C | |||||
| Esgrima | Grupo C | |||||
| Esgrima | Grupo C |