Estados UnidosModalidad: Equipos, Individual
*
| Data | Hora* | Local | Modalidade | Fase |
| Complejo Deportivo Deodoro | Hipismo - Saltos | 1º Día - Preliminares | ||
| Complejo Deportivo Deodoro | Hipismo - Saltos | 1º Día - Preliminares | ||
| Complejo Deportivo Deodoro | Hipismo - Saltos | 2º Día - 1ª Ronda | ||
| Complejo Deportivo Deodoro | Hipismo - Saltos | 2º Día - 1ª Ronda | ||
| Complejo Deportivo Deodoro | Hipismo - Saltos | 2º Día - Final | ||
| Complejo Deportivo Deodoro | Hipismo - Saltos | 2º Día - 2ª Ronda | ||
| Complejo Deportivo Deodoro | Hipismo - Saltos | 3º Día - 1ª Ronda | ||
| Complejo Deportivo Deodoro | Hipismo - Saltos | 3º Día - Final |
| Dia | Hora* | Modalidad | Fase | Resultado | ||
| Hipismo - Saltos | 3º Día - Final | 20.53 | ||||
| Hipismo - Saltos | 3º Día - 1ª Ronda | 15.53 | ||||
![]() |
Hipismo - Saltos | 2º Día - Final | 27.20 | |||
| Hipismo - Saltos | 2º Día - 2ª Ronda | 11.53 | ||||
| Hipismo - Saltos | 2º Día - 1ª Ronda | 19.20 | ||||
| Hipismo - Saltos | 2º Día - 1ª Ronda | 7.53 | ||||
| Hipismo - Saltos | 1º Día - Preliminares | 94.71 | ||||
| Hipismo - Saltos | 1º Día - Preliminares | 10.20 |