Estados UnidosModalidad: Equipos, Individual
*
| Data | Hora* | Local | Modalidade | Fase |
| Complejo Deportivo Deodoro | Hipismo - Saltos | 1º Día - Preliminares | ||
| Complejo Deportivo Deodoro | Hipismo - Saltos | 1º Día - Preliminares | ||
| Complejo Deportivo Deodoro | Hipismo - Saltos | 2º Día - 1ª Ronda | ||
| Complejo Deportivo Deodoro | Hipismo - Saltos | 2º Día - 1ª Ronda | ||
| Complejo Deportivo Deodoro | Hipismo - Saltos | 2º Día - Final | ||
| Complejo Deportivo Deodoro | Hipismo - Saltos | 2º Día - 2ª Ronda | ||
| Complejo Deportivo Deodoro | Hipismo - Saltos | 3º Día - 1ª Ronda | ||
| Complejo Deportivo Deodoro | Hipismo - Saltos | 3º Día - Final |
| Dia | Hora* | Modalidad | Fase | Resultado | ||
| Hipismo - Saltos | 3º Día - Final | - | ||||
| Hipismo - Saltos | 3º Día - 1ª Ronda | 18.29 | ||||
![]() |
Hipismo - Saltos | 2º Día - Final | 27.20 | |||
| Hipismo - Saltos | 2º Día - 2ª Ronda | 6.29 | ||||
| Hipismo - Saltos | 2º Día - 1ª Ronda | 19.20 | ||||
| Hipismo - Saltos | 2º Día - 1ª Ronda | 6.29 | ||||
| Hipismo - Saltos | 1º Día - Preliminares | 82.24 | ||||
| Hipismo - Saltos | 1º Día - Preliminares | 10.20 |