Estados UnidosModalidad: Individual - Masc, Doble - Masc
*
| Data | Hora* | Local | Modalidade | Fase |
| Centro de Boliche Barra | Boliche | Preliminares-Serie 1 | ||
| Centro de Boliche Barra | Boliche | Final | ||
| Centro de Boliche Barra | Boliche | Octavos de final | ||
| Centro de Boliche Barra | Boliche | Cuartos de final | ||
| Centro de Boliche Barra | Boliche | Semifinal | ||
| Centro de Boliche Barra | Boliche | Final |
| Dia | Hora* | Modalidad | Fase | Resultado | ||
![]() |
Boliche | Final | ||||
![]() |
Boliche | Semifinal | ||||
![]() |
Boliche | Cuartos de final | ||||
![]() |
Boliche | Octavos de final | ||||
![]() |
Boliche | Final | 5260 pontos | |||
| Boliche | Preliminares-Serie 1 | 2618 pontos |