Estados UnidosModalidad: Individual - Masc, Doble - Masc
*
| Data | Hora* | Local | Modalidade | Fase |
| Complejo Deportivo Riocentro | Bádminton | 1ª ronda | ||
| Complejo Deportivo Riocentro | Bádminton | Octavos de final | ||
| Complejo Deportivo Riocentro | Bádminton | Cuartos de final | ||
| Complejo Deportivo Riocentro | Bádminton | Semifinal |
| Dia | Hora* | Modalidad | Fase | Resultado | ||
![]() |
Bádminton | Semifinal | (18/21, 21/13 e 21/16) | |||
![]() |
Bádminton | Cuartos de final | ||||
![]() |
Bádminton | Octavos de final | 21/16 e 21/17 | |||
![]() |
Bádminton | 1ª ronda |