Estados UnidosModalidad: 400m - Masc
*
| Data | Hora* | Local | Modalidade | Fase |
| Complejo Deportivo Joćo Havelange | Atletismo | Preliminares-Serie 2 | ||
| Complejo Deportivo Joćo Havelange | Atletismo | Final | ||
| Complejo Deportivo Joćo Havelange | Atletismo | Semifinal | ||
| Complejo Deportivo Joćo Havelange | Atletismo | Final |
| Dia | Hora* | Modalidad | Fase | Resultado | ||
![]() |
Atletismo | Final | 03min02s44 | |||
![]() |
Atletismo | Semifinal | 3min05s01 | |||
| Atletismo | Final | 46s05 | ||||
![]() |
Atletismo | Preliminares-Serie 2 | 45s65 |