Estados UnidosModalidad: 100m - Masc
*
| Data | Hora* | Local | Modalidade | Fase |
| Complejo Deportivo Joćo Havelange | Atletismo | Preliminares-Serie 2 | ||
| Complejo Deportivo Joćo Havelange | Atletismo | Semifinal | ||
| Complejo Deportivo Joćo Havelange | Atletismo | Final | ||
| Complejo Deportivo Joćo Havelange | Atletismo | Semifinal | ||
| Complejo Deportivo Joćo Havelange | Atletismo | Final |
| Dia | Hora* | Modalidad | Fase | Resultado | ||
![]() |
Atletismo | Final | 38s88 | |||
![]() |
Atletismo | Semifinal | 38s93 | |||
| Atletismo | Final | 10s33 | ||||
![]() |
Atletismo | Semifinal | 10.31 | |||
![]() |
Atletismo | Preliminares-Serie 2 | 10s41 |