Estados UnidosModalidad: 100m - Masc, 4x100m Relevos - Masc
*
| Data | Hora* | Local | Modalidade | Fase |
| Complejo Deportivo Joćo Havelange | Atletismo | Preliminares-Serie 3 | ||
| Complejo Deportivo Joćo Havelange | Atletismo | Semifinal | ||
| Complejo Deportivo Joćo Havelange | Atletismo | Final | ||
| Complejo Deportivo Joćo Havelange | Atletismo | Semifinal | ||
| Complejo Deportivo Joćo Havelange | Atletismo | Final |
| Dia | Hora* | Modalidad | Fase | Resultado | ||
![]() |
Atletismo | Final | 38s88 | |||
![]() |
Atletismo | Semifinal | 38s93 | |||
![]() |
Atletismo | Final | 10s17 | |||
![]() |
Atletismo | Semifinal | 10.21 | |||
![]() |
Atletismo | Preliminares-Serie 3 | 10s35 |