Estados UnidosModalidad: 400m con Vallas - Masc
*
| Data | Hora* | Local | Modalidade | Fase |
| Complejo Deportivo Joćo Havelange | Atletismo | Semifinal 2 | ||
| Complejo Deportivo Joćo Havelange | Atletismo | Semifinal | ||
| Complejo Deportivo Joćo Havelange | Atletismo | Final | ||
| Complejo Deportivo Joćo Havelange | Atletismo | Final |
| Dia | Hora* | Modalidad | Fase | Resultado | ||
![]() |
Atletismo | Final | 03min02s44 | |||
![]() |
Atletismo | Final | 49s07 | |||
![]() |
Atletismo | Semifinal | 3min05s01 | |||
![]() |
Atletismo | Semifinal 2 | 49s09 |