Estados UnidosModalidad: 200m - Fem
*
| Data | Hora* | Local | Modalidade | Fase |
| Complejo Deportivo Joćo Havelange | Atletismo | Preliminares-Serie 3 | ||
| Complejo Deportivo Joćo Havelange | Atletismo | Semifinal | ||
| Complejo Deportivo Joćo Havelange | Atletismo | Semifinal | ||
| Complejo Deportivo Joćo Havelange | Atletismo | Final | ||
| Complejo Deportivo Joćo Havelange | Atletismo | Final |
| Dia | Hora* | Modalidad | Fase | Resultado | ||
![]() |
Atletismo | Final | 43s62 | |||
| Atletismo | Final | 23s34 | ||||
![]() |
Atletismo | Semifinal | 43s07 | |||
![]() |
Atletismo | Semifinal | 23,11s | |||
![]() |
Atletismo | Preliminares-Serie 3 | 23,44s |