Estados UnidosModalidad: 200m - Fem
*
| Data | Hora* | Local | Modalidade | Fase |
| Complejo Deportivo Joćo Havelange | Atletismo | Preliminares-Serie 2 | ||
| Complejo Deportivo Joćo Havelange | Atletismo | Semifinal 2 | ||
| Complejo Deportivo Joćo Havelange | Atletismo | Final | ||
| Complejo Deportivo Joćo Havelange | Atletismo | Final |
| Dia | Hora* | Modalidad | Fase | Resultado | ||
![]() |
Atletismo | Final | 03min27s84 | |||
| Atletismo | Final | 23s50 | ||||
![]() |
Atletismo | Semifinal 2 | 23,29s | |||
![]() |
Atletismo | Preliminares-Serie 2 | 23,39s |