Estados UnidosModalidad: 100m - Fem
*
| Data | Hora* | Local | Modalidade | Fase |
| Complejo Deportivo Joćo Havelange | Atletismo | Preliminares-Serie 2 | ||
| Complejo Deportivo Joćo Havelange | Atletismo | Final | ||
| Complejo Deportivo Joćo Havelange | Atletismo | Semifinal | ||
| Complejo Deportivo Joćo Havelange | Atletismo | Final |
| Dia | Hora* | Modalidad | Fase | Resultado | ||
![]() |
Atletismo | Final | 43s62 | |||
![]() |
Atletismo | Semifinal | 43s07 | |||
![]() |
Atletismo | Final | 11s24 | |||
![]() |
Atletismo | Preliminares-Serie 2 | 11s27 |