Estados UnidosModalidad: Individual - Masc, Equipo - Masc
*
| Data | Hora* | Local | Modalidade | Fase |
| Complejo Deportivo Deodoro | Tiro con Arco | Preliminares | ||
| Complejo Deportivo Deodoro | Tiro con Arco | 2º fase | ||
| Complejo Deportivo Deodoro | Tiro con Arco | Octavos de final | ||
| Complejo Deportivo Deodoro | Tiro con Arco | Cuartos de final | ||
| Complejo Deportivo Deodoro | Tiro con Arco | Semifinal | ||
| Complejo Deportivo Deodoro | Tiro con Arco | 3º y 4º lugar | ||
| Complejo Deportivo Deodoro | Tiro con Arco | Cuartos de final | ||
| Complejo Deportivo Deodoro | Tiro con Arco | Semifinal | ||
| Complejo Deportivo Deodoro | Tiro con Arco | Final |
| Dia | Hora* | Modalidad | Fase | Resultado | ||
![]() |
Tiro con Arco | Final | ||||
![]() |
Tiro con Arco | Semifinal | ||||
![]() |
Tiro con Arco | Cuartos de final | ||||
![]() |
Tiro con Arco | 3º y 4º lugar | 114 | |||
| Tiro con Arco | Semifinal | 106 | ||||
![]() |
Tiro con Arco | Cuartos de final | 115 | |||
![]() |
Tiro con Arco | Octavos de final | 111 | |||
![]() |
Tiro con Arco | 2º fase | 112 | |||
| Tiro con Arco | Preliminares | 638 |